- +7(917) 542-55-93
- Россия, Москва, Ленинградское шоссе 65 с 4, 125445
- legouessan@yandex.ru

Корм для прудовых рыб

Корм для Осетра
.
.
Стартовые корма.
Коммерческое название | NEO SUPRA-S AL 00 | NEO SUPRA-S AL 0 | NEO SUPRA-S AL 1 | NEO SUPRA-S AL 2 | NEO SUPRA AL3 | NEO SUPRA AL4 |
Размер (μm) | 150 | 150-400 | 400-700 | 700-1000 | 1200 | 1400 |
Вес рыбы минимум г. | - | - | - | 0,5 | 1 | 2,5 |
Вес рыбы максимум г. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 5 |
Обменная энергия DE (MJ/Kg) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Протеин в % | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Жир в % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Клетчатка % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Зола % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Фосфор % | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Витаминный профиль A(UI.кг-1) D3(UI.кг-1) E(mg.kg-1) C(mg.kg-1) | 12000 2100 440 1000 | 12000 2100 440 1000 | 12000 2100 440 1000 | 12000 2100 440 1000 | 12000 2100 440 1000 | 10000 1750 200 300 |
Выберите правильный размер гранул для ваших осетров
·3 мм гранулы - размер осетровых 20-36 см;
· 4,5 мм - размер осетровых 30-50 см;
· 6 мм - размер осетра 36-61 см;
· 8 мм и более - размер осетра свыше 61 см.
Продукционный корм
Коммерческое название | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 |
Размер (μm) | 2,2 мм | 3,2 мм | 4 мм | 5,5 мм | 7,5 мм | 9,5 мм | 11,5 мм |
Вес рыбы минимум г. | 15 | 50 | 200 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Вес рыбы максимум г. | 50 | 200 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | и выше |
DP/DE (g/MJ) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Обменная энергия DE (MJ/Kg) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Протеин в % | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Жир в % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Клетчатка % | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Зола % | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Фосфор % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Витаминный профиль A(UI.кг-1) D3(UI.кг-1) E(mg.kg-1) C(mg.kg-1) | 12000 2100 340 525 | 12000 2100 340 525 | 12000 2100 340 525 | 12000 2100 340 525 | 12000 2100 340 525 | 12000 2100 340 525 | 12000 2100 340 525 |
Рекомендации по кормлению Осетра (кг корма/100кг биомассы в сутки)
Название и размер гранулы | Вес рыбы, г | 13С | 15С | 17С | 19С | 21С | 23С | 25С | 27С | 29С |
2 | 15-100 | 0,63 | 0,9 | 1,1 | 1,26 | 1,47 | 1,52 | 1,4 | 1,26 | 1,04 |
3 | 100-200 | 0,53 | 0,84 | 1,04 | 1,15 | 1,26 | 1,3 | 1,2 | 1,04 | 0,84 |
4 | 200-500 | 0,50 | 0,79 | 0,95 | 1,05 | 1,16 | 1,20 | 1,05 | 0,95 | 0,74 |
4 | 500-1000 | 0,42 | 0,53 | 0,66 | 0,84 | 0,95 | 1,01 | 1,05 | 0,9 | 0,53 |
5 | 1000-2000 | 0,34 | 0,42 | 0,63 | 0,74 | 0,79 | 0,84 | 0,68 | 0,63 | 0,37 |
7 | 2000-3000 | 0,14 | 0,21 | 0,32 | 0,38 | 0,45 | 0,47 | 0,38 | 0,32 | 0,21 |
Рекомендации по хранению
Корм для осетра следует хранить в прохладном темном месте вдали от химических веществ или других веществ, которые могут его загрязнить. Убедитесь, что контейнер или мешок плотно закрыты, чтобы не допустить попадания влаги и вредителей